| Dimensions (L x l x h) | mm | 350 x 220 x 245 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 70 - 320 |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 16,50 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
| Litres par minute max. | l/min | 850 |
| Litres par heure max. | l/h | 51000 |
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 4,00 |
| Raccordement côté pression | mm | 88 |
| Raccordement côté pression | G 3" | |
| Raccordement côté aspiration | mm | 88 |
| Raccordement côté aspiration | G 3" | |
| Extraction de grosses impuretés max. | mm | 6 |
| Connecteur EGC | Oui | |
| Réglable électroniquement | Oui | |
| Type d'installation | Installation en immersion ou à sec | |
| Numéro de référence | 73657 | |
| EAN | 4010052736570 |
Rotor robuste
La turbine convainc par sa longue durée de vie. Même après une sollicitation de longue durée, elle ne laisse apparaître aucun signe d'usure.
Rotor robuste
La turbine convainc par sa longue durée de vie. Même après une sollicitation de longue durée, elle ne laisse apparaître aucun signe d'usure.
Rotor robuste
La turbine convainc par sa longue durée de vie. Même après une sollicitation de longue durée, elle ne laisse apparaître aucun signe d'usure.
Raccordement pour dispositifs de commande EGC
Des appareils de commande tels qu'Eco Control permettent de réguler et de contrôler la pompe de manière innovante et confortable.
Raccordement pour dispositifs de commande EGC
Des appareils de commande tels qu'Eco Control permettent de réguler et de contrôler la pompe de manière innovante et confortable.



