Excellent rendement et refoulement remarquable des particules grossières jusqu'à une taille de 11 mm
Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement
| Dimensions (L x l x h) | mm | 540 x 250 x 220 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 90 - 540 |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 14,90 |
| Garantie (+ garantie d'exigence) | Ans | 3 + 2 |
| Litres par minute max. | l/min | 600 |
| Litres par heure max. | l/h | 36000 |
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 9,00 |
| Raccordement côté pression | mm | 50 |
| Raccordement côté pression | 2" | |
| Raccordement côté aspiration | mm | 63 |
| Raccordement côté aspiration | 2 ½" | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
| Raccord pour tuyaux | 1 ½", 2" | |
| Surface d'aspiration du filtre | cm² | 1120 |
| Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
| Connecteur EGC | Oui | |
| Réglable électroniquement | Oui | |
| Type d'installation | Installation en immersion ou à sec | |
| Numéro de référence | 54614 | |
| EAN | 4010052546148 |






