La puissante pompe économise vraiment de l'électricité avec sa faible consommation d'énergie. Protection brevetée antigel jusqu'à -20°C. Si la fonction additionnelle SFC est activée cela permet d'économiser encore 30% des coûts d'énergie en fonction de la température de l'eau.
| Dimensions (L x l x h) | mm | 490 x 240 x 210 |
|---|---|---|
| Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | W | 60 - 440 |
| Longueur du câble électrique | m | 10,00 |
| Poids net | kg | 12,00 |
| Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
| Litres par minute max. | l/min | 433 |
| Litres par heure max. | l/h | 26000 |
| Hauteur max. de la colonne d'eau | m | 8,50 |
| Raccordement côté pression | mm | 50 |
| Raccordement côté pression | 2" | |
| Raccordement côté aspiration | mm | 50 |
| Raccordement côté aspiration | 2" | |
| Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
| Raccord pour tuyaux | 1 ½", 2" | |
| Surface d'sapiration du filtre | cm² | 1060 |
| Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
| Connecteur EGC | Oui | |
| Réglable électroniquement | Oui | |
| Type d'installation | Installation en immersion ou à sec | |
| Numéro de référence | 39917 | |
| EAN | 4010052399171 |




